北海道※2023年4月現在の健診費用一覧となります。健診費用は、随時変更される可能性がありますので、必ず予約時に各健診機関(病院)にご確認ください。 ※下記コースは補助対象となる健診コースの一例です。その他の健診コース(人間ドック等)については、各健診機関(病院)にお問合せください。
名 称 所在地 TEL 健診コースと費用の一例(消費税10%込み 円)
特定健診
(被扶養配偶者のみ選択可)
特定健診と定期健診を含む健診で最も低価格の健診
(被保険者・被扶養配偶者いずれも選択可)
医療法人社団 慶友会 吉田病院 〒070-0054 北海道旭川市4条西4丁目1番2号 0166-23-0685 7,150 11,200
釧路市医師会健診センター 〒085-0016 北海道釧路市錦町2-4 0154-25-4774 7,271 8,371
医療法人 太平洋記念みなみ病院 〒085-0813 北海道釧路市春採7-9-9 0154-46-3162 実施不可 38,500
札幌フィットネスセンター札幌フジクリニック 〒060-0004 北海道札幌市中央区北4条西5丁目アスティ45(5F) 011-261-6845 7,150 9,570
公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター附属健康増進センター 札幌商工診療所 〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西5丁目15-2 011-261-2010 7,150 9,240
札幌循環器病院 〒060-0011 北海道札幌市中央区北11条西14丁目29-15 011-747-6660
(ドック直通)
7,150 14,300
メディカルプラザ札幌健診クリニック 〒060-0005 北海道札幌市中央区北5条西2丁目5番地 JRタワーオフィスプラザさっぽろ8F 011-209-5450
(予約センター)
7,150 9,900
JCHO 北海道病院 〒062-8618 北海道札幌市豊平区中の島1条8丁目3番18号 011-831-2606
(健診センター直通)
7,150 9,126
公益財団法人 北海道労働保健管理協会健診センター診療所 〒003-0024 北海道札幌市白石区本郷通3丁目南2番13号 011-862-5088 7,150 9,350
JCHO札幌北辰病院健康管理センター 〒004-8618 北海道札幌市厚別区厚別中央2条6丁目2-1 011-893-5881 7,150 9,130
函館厚生院 函館五稜郭病院 〒040-8611 北海道函館市五稜郭町38-3 0138-51-2295 7,830 11,220
一般財団法人ハスカッププラザ 苫小牧市保健センター 〒053-0018 北海道苫小牧市旭町2-9-7 0144-35-0001 実施不可 7,040
医療法人徳洲会帯広徳洲会病院 〒080-0302 北海道河東郡音更町木野西通14丁目2番地1 0155-30-1805 7,150 8,800
旭川赤十字病院 〒070-8530 北海道旭川市曙1条1丁目1番1号 0166-22-8111 7,150 14,100
北見赤十字病院 〒090-8666 北海道北見市北6条東2丁目1番地 0157-33-3200
(ドック直通)
実施不可 46,200
北海道済生会小樽病院 〒047-0008 北海道小樽市築港10-1 0134-25-4321 7,150 12,639
北海道中央労災病院 〒068-0004 北海道岩見沢市4条東16丁目5番地 0126-22-1300 7,700 13,068
札幌複十字総合健診センター 〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西3丁目28番地札幌エルプラザ5階 011-700-1331 7,187 9,350
医療法人徳洲会 日高徳洲会病院 〒056-0005 北海道日高郡ひだか町静内こうせい町1-10-27 0146-42-1888 5,500 9,900
市立千歳市民病院 〒066-8550 北海道千歳市北光2丁目1-1 0123-24-3000 実施不可 12,694
札幌孝仁会記念病院 〒063-0052 北海道札幌市西区宮の沢2条1丁目16番1号 011-665-2266 実施不可 8,800
豊岡中央病院 〒078-8237 北海道旭川市豊岡7条2丁目1-5 0166-32-8181 6,600 7,700
小樽市立病院 〒047-8550 北海道小樽市若松1丁目1番1号 0134-25-1211 8,490 実施不可
小林病院 〒090-0043 北海道北見市北3条西4丁目 0157-23-5171 7,150 9,350
市立根室病院 〒087-8686 北海道根室市有磯町1丁目2番地 0153-24-3201 10,571 20,438
一般財団法人室蘭・登別総合健診センター 〒050-0083 北海道室蘭市東町4丁目20-6 0143-45-5759 7,830 8,800
伊達赤十字病院 〒052-8511 北海道伊達市末永町81番地 0142-23-2211 7,150 9,295
滝川市立病院 〒073-0022 北海道滝川市大町2-2-34 0125-22-4311 6,908 12,694
オホーツク勤医協 北見病院 〒090-0817 北海道北見市常盤町5丁目7-5 0157-26-1300 7,830 8,800
新産健会 スマイル健康クリニック 〒062-0052 北海道札幌市豊平区月寒東二条16丁目1-96 二階 011-867-0139 7,700 9,900
新産健会 ことに・メディカル・サポ-ト・クリニック 〒063-0841 北海道札幌市西区八軒1条西1丁目 ザ・タワ-プレイス1F 011-631-3101 7,700 9,900
渓仁会 円山クリニック 〒064-0820 北海道札幌市中央区大通西26丁目3番16号 011-611-7766 7,150 10,450
JA北海道厚生連 旭川厚生病院 〒078-8211 北海道旭川市1条通24丁目111番地3 0166-33-7171 7,150 38,500
JA北海道厚生連 帯広厚生病院 〒080-0024 北海道帯広市西14条南10丁目1番地 0155-65-0133 実施不可 38,500
JA北海道厚生連 札幌厚生病院 〒060-0033 北海道札幌市中央区北3条東8丁目5番地 011-261-5331 7,150 22,000
JA北海道厚生連 遠軽厚生病院 〒099-0404 北海道紋別郡遠軽町大通北3丁目1番地5号 0158-42-4101 7,150 11,100
JA北海道厚生連 網走厚生病院 〒093-0076 北海道網走市北6条西1丁目9番地 0152-43-3157 7,150 10,461
JA北海道厚生連 倶知安厚生病院 〒044-0004 北海道虻田郡倶知安町北4条東1丁目2番地 0136-22-1141 7,150 14,300
JA北海道厚生連 摩周厚生病院 〒088-3212 北海道川上郡弟子屈町泉2丁目3番1号 015-482-2241 7,150 17,446
むかわ町 鵡川厚生病院 〒054-0042 北海道勇払郡むかわ町美幸1丁目86番地 0145-42-2033 7,150 12,771
JA北海道厚生連 美深厚生病院 〒098-2231 北海道中川郡美深町字東1丁目南3丁目3番地 01656-2-1631 7,150 14,388
JA北海道厚生連遠軽厚生病院 まるせっぷクリニック 〒099-0201 北海道紋別郡遠軽町丸瀬布新町274番地1 0158-47-3131 7,150 11,100
JA北海道厚生連 常呂厚生病院 〒093-0210 北海道北見市常呂町字常呂573番地2 0152-54-1611 7,150 14,894
町立沼田厚生クリニック 〒078-2202 北海道雨竜郡沼田町南1条1丁目8番25号 0164-35-2321 7,150 9,790
JA北海道厚生連 苫前厚生クリニック 〒078-3621 北海道苫前郡苫前町字古丹別187番地 0164-65-3535 7,150 9,680
イムス札幌消化器中央総合病院 健診センター 〒063-0842 北海道札幌市西区八軒2条西1丁目1-1 011-555-2778 7,830 8,800
静和記念病院 健診センター 〒063-0865 北海道札幌市西区八軒5条東5丁目1-1 011-738-7100 7,000 7,700
青森県※2023年4月現在の健診費用一覧となります。健診費用は、随時変更される可能性がありますので、必ず予約時に各健診機関(病院)にご確認ください。
名 称 所在地 TEL 健診コースと費用の一例(消費税10%込み 円)
特定健診
(被扶養配偶者のみ選択可)
特定健診と定期健診を含む健診で最も低価格の健診
(被保険者・被扶養配偶者いずれも選択可)
鳴海病院 健康管理センター 〒036-8183 青森県弘前市品川町19 0172-37-2550 7,150 10,890
全日本労働福祉協会青森県支部 〒030-0921 青森県青森市原別1-2-35 017-736-8955 7,370 8,250
公立七戸病院 〒039-2595 青森県上北郡七戸町字影津内98-1 0176-62-2105 7,150 30,800
八戸市総合健診センター 〒031-0011 青森県八戸市田向3-6-15 0178-70-5563 6,600 8,360
八戸西健診プラザ 〒039-1103 青森県八戸市長苗代中坪74-1 0178-21-1717 7,150 8,580
あおもり協立病院 〒030-0847 青森県青森市東大野2-1-10 017-729-3261 7,150 9,900
疾病予防施設 慈恵クリニック 〒038-0021 青森県青森市大字安田字近野160-3 017-782-8711 7,150 7,810
津軽保健生活協同組合 健生病院 〒036-8511 青森県弘前市大字扇町二丁目2番地2 0172-55-7717 7,150 8,701
岩手県※2023年4月現在の健診費用一覧となります。健診費用は、随時変更される可能性がありますので、必ず予約時に各健診機関(病院)にご確認ください。
名 称 所在地 TEL 健診コースと費用の一例(消費税10%込み 円)
特定健診
(被扶養配偶者のみ選択可)
特定健診と定期健診を含む健診で最も低価格の健診
(被保険者・被扶養配偶者いずれも選択可)
盛岡南病院 〒020-0835 岩手県盛岡市津志田13-18-4 019-632-2311
(直通)
7,150 7,700
関谷医院 〒023-1111 岩手県奥州市江刺大通り5-20 0197-35-3511 6,578 13,134
JA岩手県厚生連人間ドックセンター 〒020-0834 岩手県盛岡市永井14-42 019-637-1910 実施不可 49,500
JA岩手県厚生連県南センター 〒029-4503 岩手県胆沢郡金ヶ崎町西根前野209-1 0197-44-5141 実施不可 49,500
公益財団法人 岩手県予防医学協会 〒020-8585 岩手県盛岡市北飯岡四丁目8番50号 0570-00-7185
(ナビダイヤル)
7,150 10,538
あべ菜園内科クリニック 〒020-0024 岩手県盛岡市菜園2丁目5番29号菜園志和ビル2F 019-623-7000 7,700 14,000
宮城県※2023年4月現在の健診費用一覧となります。健診費用は、随時変更される可能性がありますので、必ず予約時に各健診機関(病院)にご確認ください。
名 称 所在地 TEL 健診コースと費用の一例(消費税10%込み 円)
特定健診
(被扶養配偶者のみ選択可)
特定健診と定期健診を含む健診で最も低価格の健診
(被保険者・被扶養配偶者いずれも選択可)
宮城県対がん協会がん検診センター 〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉5丁目7番30号 022-263-1528 実施不可 11,429
宮城県結核予防会 複十字健診センター 〒989-3203 宮城県仙台市青葉区中山吉成2丁目3番1号 022-719-5161
022-719-5165
7,480 11,198
進興会せんだい総合健診クリニック 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-9-1 仙台トラストタワー4階 022-221-0066 7,150 10,450
宮城県成人病予防協会中央診療所 〒980-6112 宮城県仙台市青葉区中央1丁目3番1号AER12階 022-375-7113 7,150 10,450
宮城県予防医学協会 〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉1-6-6 イースタンビル5F 0570-010-955 7,150 9,900
仙台市医療センター仙台オープン病院 〒983-0824 宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷5-22-1 022-252-1111 実施不可 44,000
医療法人徳洲会 仙台徳洲会病院 〒981-3116 宮城県仙台市泉区高玉町9-8 022-771-5117 7,150 10,659
栗原市立若柳病院 〒989-5501 宮城県栗原市若柳字川北原畑23番地4 0228-32-2335 10,186 15,972
医療法人 盟陽会 富谷中央病院 〒981-3328 宮城県富谷市上桜木2-1-6 022-779-5679 6,930 9,900
宮城県成人病予防協会 附属仙台循環器病センター 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央1-6-12 022-375-7113 7,150 10,450
一般財団法人杜の都産業保健会 一番町健診クリニック 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町4-9-18TICビル4階(女性)5階(男性) 022-217-6678 7,150 9,900
IMS Me-Lifeクリニック仙台 〒983-8477 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-1-1 JR仙台イーストゲートビル4F 022-792-5000 7,150 11,000
秋田県※2023年4月現在の健診費用一覧となります。健診費用は、随時変更される可能性がありますので、必ず予約時に各健診機関(病院)にご確認ください。
名 称 所在地 TEL 健診コースと費用の一例(消費税10%込み 円)
特定健診
(被扶養配偶者のみ選択可)
特定健診と定期健診を含む健診で最も低価格の健診
(被保険者・被扶養配偶者いずれも選択可)
大館記念病院 〒017-0044 秋田県大館市御成町3-2-3 0186-42-2305 6,417 13,200
独立行政法人地域医療機能推進機構秋田病院 〒016-0851 秋田県能代市緑町5番22号 0185-52-3127 7,751 23,935
中通健康クリニック 〒010-0012 秋田県秋田市南通みその町4-17 018-831-6119 5,335 9,647
能代厚生医療センター 〒016-0014 秋田県能代市落合字上前田地内 0185-52-3111 実施不可 25,300
秋田赤十字病院 〒010-1495 秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢222番地1 018-829-5220 7,700 42,900
秋田県総合保健センター 〒010-0874 秋田県秋田市千秋久保田町6-6 018-831-2013
(受付共通)
実施不可 40,960
秋田厚生医療センター 〒011-0948 秋田県秋田市飯島西袋一丁目1番1号 018-880-3013 実施不可 37,400
明和会大曲中通病院 〒014-0062 秋田県大仙市大曲上栄町6番4号 0187-63-2131 5,115 9,350
由利組合総合病院 〒015-8511 秋田県由利本荘市川口字家後38 0184-27-1200 実施不可 38,049
本荘第一病院 〒015-8567 秋田県由利本荘市岩渕下110 0184-27-1116 7,381 9,020
平鹿総合病院 〒013-0042 秋田県横手市前郷字八ツ口3番1 0182-33-0639 7,403
(特定健診はTEL予約のみ)
37,400
(ドック健診はWeb予約のみ
こちらをクリック
市立横手病院 〒013-8602 秋田県横手市根岸町5-31 0182-33-9724 7,150 11,638
雄勝中央病院 〒012-0055 秋田県湯沢市山田字勇ヶ岡25 0183-73-5000 7,183 37,400
山形県※2023年4月現在の健診費用一覧となります。健診費用は、随時変更される可能性がありますので、必ず予約時に各健診機関(病院)にご確認ください。
名 称 所在地 TEL 健診コースと費用の一例(消費税10%込み 円)
特定健診
(被扶養配偶者のみ選択可)
特定健診と定期健診を含む健診で最も低価格の健診
(被保険者・被扶養配偶者いずれも選択可)
医療法人徳洲会庄内余目病院 〒999-7782 山形県東田川郡庄内町松陽1丁目1番地1 0234-43-2424 7,150 29,700
鶴岡協立病院 〒997-0816 山形県鶴岡市文園町9-34 0235-23-6060 7,975 9,262
鶴岡地区医師会 荘内地区健康管理センター 〒997-0035 山形県鶴岡市馬場町1-45 0235-22-6445 6,875 8,591
寒河江市西村山郡医師会 総合健診センター 〒991-0041 山形県寒河江市大字寒河江字久保5番地 0237-84-0800 実施不可 24,673
全日本労働福祉協会 東北支部 〒990-0853 山形県山形市西崎49番地の6 023-643-6778 7,591 8,580
やまがた健康推進機構 〒990-9581 山形県山形市蔵王成沢字向久保田2220 023-688-8333 4,730 7,920
一般財団法人三友堂病院 〒992-0045 山形県米沢市中央6丁目1-219 0238-24-3710 7,150 11,040
山形徳洲会病院健診センター 〒990-0834 山形県山形市清住町2丁目3番51号 023-647-3418 7,315 8,415
医療法人健友会本間病院健診センター 〒998-0044 山形県酒田市中町3-5-23 0234-22-3051 7,600 8,800
舟山病院 〒992-0027 山形県米沢市駅前2-4-8 0238-23-4435 7,150 8,910
福島県※2023年4月現在の健診費用一覧となります。健診費用は、随時変更される可能性がありますので、必ず予約時に各健診機関(病院)にご確認ください。
名 称 所在地 TEL 健診コースと費用の一例(消費税10%込み 円)
特定健診
(被扶養配偶者のみ選択可)
特定健診と定期健診を含む健診で最も低価格の健診
(被保険者・被扶養配偶者いずれも選択可)
脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 〒963-8563 福島県郡山市八山田7丁目115番地 0120-39-5611 7,150 10,890
恵周会白河病院 〒961-0092 福島県白河市六反山10番地1 0248-23-2700 8,900 17,700
渡辺病院 〒979-2611 福島県相馬郡新地町駒ヶ嶺字原92 0244-63-2205 8,800 12,650
太田綜合病院附属太田熱海病院 〒963-1383 福島県郡山市熱海町熱海5-240 024-984-3307 実施不可 40,700
医療生協わたり病院健診センター 〒960-8141 福島県福島市渡利字中江町34 024-522-3446 7,150 8,800
福島第一病院 〒960-8251 福島県福島市北沢又字成出16-2 024-557-5127 7,150 11,000
会津中央病院 〒965-8611 福島県会津若松市鶴賀町1番1号 0242-25-2082 実施不可 41,140