健康保険被扶養者資格調査
令和7年度のWEB検認システムの利用対象企業は以下37社となります。
対象企業以外の方、及び検認対象ではない方はアクセスできません。
| No | 企業名 | No | 企業名 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | イオン㈱ | 21 | プレステージシューズ㈱ | |
| 2 | イオンリテール㈱ | 22 | ㈱ビッグ・エー | |
| 3 | イオン東北㈱ | 23 | ㈱フジ | |
| 4 | イオン九州㈱ | 24 | ㈱フジ・カードサービス | |
| 5 | イオンモール㈱ | 25 | ㈱フジファミリーフーズ | |
| 6 | ㈱ジーフット | 26 | ㈱フジモータース | |
| 7 | イオンフードサプライ㈱ | 27 | ㈱フジセキュリティ | |
| 8 | ㈱未来屋書店 | 28 | ㈱ユーミーケア | |
| 9 | ㈱メガスポーツ | 29 | ㈱フジマート | |
| 10 | ㈱イオンファンタジー | 30 | ㈱フジマート四国 | |
| 11 | イオン琉球㈱ | 31 | ㈱フジ・スポーツ&フィットネス | |
| 12 | イオンペット㈱ | 32 | ㈱フジレンタリース | |
| 13 | マックスバリュ東海㈱ | 33 | ㈱FNクリーン | |
| 14 | ㈱イオン銀行 | 34 | ㈱ニチエー | |
| 15 | イオンディライト㈱ | 35 | ㈱フジ・アグリフーズ | |
| 16 | イオン北海道㈱ | 36 | ㈱フジ・トラベル・サービス | |
| 17 | ㈱光洋 | 37 | ㈱フジすまいるファーム飯山 | |
| 18 | イオンビッグ㈱ | |||
| 19 | まいばすけっと㈱ | |||
| 20 | イオンフィナンシャルサービス㈱ |
| No | 企業名 |
|---|---|
| 1 | イオン㈱ |
| 2 | イオンリテール㈱ |
| 3 | イオン東北㈱ |
| 4 | イオン九州㈱ |
| 5 | イオンモール㈱ |
| 6 | ㈱ジーフット |
| 7 | イオンフードサプライ㈱ |
| 8 | ㈱未来屋書店 |
| 9 | ㈱メガスポーツ |
| 10 | ㈱イオンファンタジー |
| 11 | イオン琉球㈱ |
| 12 | イオンペット㈱ |
| 13 | マックスバリュ東海㈱ |
| 14 | ㈱イオン銀行 |
| 15 | イオンディライト㈱ |
| 16 | イオン北海道㈱ |
| 17 | ㈱光洋 |
| 18 | イオンビッグ㈱ |
| 19 | まいばすけっと㈱ |
| 20 | イオンフィナンシャルサービス㈱ |
| 21 | プレステージシューズ㈱ |
| 22 | ㈱ビッグ・エー |
| 23 | ㈱フジ |
| 24 | ㈱フジ・カードサービス |
| 25 | ㈱フジファミリーフーズ |
| 26 | ㈱フジモータース |
| 27 | ㈱フジセキュリティ |
| 28 | ㈱ユーミーケア |
| 29 | ㈱フジマート |
| 30 | ㈱フジマート四国 |
| 31 | ㈱フジ・スポーツ&フィットネス |
| 32 | ㈱フジレンタリース |
| 33 | ㈱FNクリーン |
| 34 | ㈱ニチエー |
| 35 | ㈱フジ・アグリフーズ |
| 36 | ㈱フジ・トラベル・サービス |
| 37 | ㈱フジすまいるファーム飯山 |
